Testni element | Testna vsebina | Tehnična zahteva | |
GeometrijskiDimenzioniranje | Dolžina, velikost širine | ≤2000 mm, dovoljeno odstopanje plus ali minus 1,0 mm | |
≥2000 mm, dovoljeno odstopanje plus ali minus 1,5 mm | |||
Diagonala | ≤2000 mm, dovoljeno odstopanje plus ali minus 3,0 mm | ||
> 2000 mm, dovoljeno odstopanje plus ali minus 3,0 mm | |||
Ravna | Dovoljena razlika ≤1,5 mm/m | ||
Srednja debelina suhega filma | Dvojna prevleka 30 μm, trojna prevleka 40 μm | ||
Fluoroogljikova prevleka | Kromatska aberacija | Vizualni pregled brez očitne barve barv ali enobarvnega Barva z računalniškim barvnim razlikam merilnika AES2NBS | |
sijaj | Napaka mejne vrednosti ≤ ± 5 | ||
Trdota svinčnika | ≥ ± 1H | ||
Suho oprijem | Metoda oddelka, 100/100, do stopnje 0 | ||
Odpornost na udarce (čelni udar) | 50kg.cm (490n.cm), brez razpok in odstranjevanja barve | ||
Kemičnaodpor | Klorovodikova kislinaodpor | Kapljate 15 minut, brez zračnih mehurčkov | |
Dušikova kislina odpor | Barva sprememba barvΔE 5nbs | ||
Odporna malta | 24 ur brez sprememb | ||
Odporni detergent | 72 ur brez mehurčkov, brez odvajanja | ||
Korozijaodpor | Odpornost na vlago | 4000 ur, do stopnje do GB1740 ⅱ zgoraj | |
Sol razpršiloodpor | 4000 ur, do stopnje do GB1740 ⅱ zgoraj | ||
Vremeodpor | Bledi | Po 10 letih, ae≤5nbs | |
Odtok | Po 10 letih je GB1766 prva stopnja | ||
Zadrževanje sijaja | Po 10 letih je stopnja zadrževanja0% | ||
Izguba debeline filma | Po 10 letih stopnja izgube debeline filma x x x x |
1. lahka teža, dobra togost, visoka trdnost.
2. Neopresivna, odlična požarna odpornost.
3. Dobra vremenska odpornost, odpornost na kislino, alkalijsko odpornost za zunanjost.
4. predelana v ravnino, ukrivljeno površino in sferično površino, obliko stolpa in druge zapletene oblike.
5. Enostaven za čiščenje in vzdrževanje.
6. Široke barvne možnosti, dober dekorativni učinek.
7. Recikliranje, brez onesnaženja.
Naš cilj je dobaviti stabilno in kakovostno blago ter izboljšati storitev za vas. Iskreno povabimo svetovne prijatelje, da obiščejo naše podjetje in upamo, da bomo vzpostavili nadaljnje sodelovanje.